| 수동 실링 모델 전용 | |||
|---|---|---|---|
| 제품명 | 규격 (폭 mm) |
입수량 (Roll / 1Box) |
비고 |
| 홀드 & 이지 |
130 | 4 | TY-201H |
| 150 | |||
| 160 | TY-201H, TR-130 | ||
| 190 | TY-250 | ||
| 200 | |||
| 220 | TR-190T, TR-210T | ||
| 245 | 홀드 : 2 이지 : 4 |
TY-300T, TY-350T, TY-360T | |
| 260 | 4 | TY-370T | |
| 285 | 2 | TY-400 | |
| 자동 실링 모델 전용 | |||
|---|---|---|---|
| 제품명 | 규격 (폭 mm) |
입수량 (Roll / 1Box) |
비고 |
| 홀드 & 이지 |
125 | 2 | PACK SKY-500 |
| 145 | |||
| 155 | |||
| 235 | PACK SKY-600 | ||
| 필름 종류 및 제거 방법 | |||
|---|---|---|---|
| 홀드필름 | 랩칼 사용 | ||
| 이지필름 | 손으로 쉽게 제거 | ||
| 제품이미지 |
|---|
![]() ![]() |



